องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wangdan.go.th

 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายไตรมาส 4 เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2567 [ 7 ต.ค. 2567 ]53
2 ประกาศรายไตรมาส 3 เดือน เมษายน - มิถุนายน 2567 [ 5 ก.ค. 2567 ]50
3 ประกาศรายไตรมาส 2 เดือน มกราคม - มีนาคม 2567 [ 1 เม.ย. 2567 ]53
4 ประกาศรายไตรมาส 1 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2566 [ 25 ม.ค. 2567 ]55
5 ประกาศรายไตรมาส 4 เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2566 [ 10 ต.ค. 2566 ]84
6 ประกาศรายไตรมาส 3 เดือน เมษายน - มิถุนายน 2566 [ 4 ก.ค. 2566 ]83
7 ประกาศรายไตรมาส 2 เดือน มกราคม - มีนาคม 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]90
8 ประกาศรายไตรมาส 1 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565 [ 3 ม.ค. 2566 ]103
9 ประกาศรายไตรมาส 4 เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]110
10 ประกาศรายไตรมาส 3 เดือน เมษายน - มิถุนายน 2565 [ 1 ก.ค. 2565 ]118
11 ประกาศรายไตรมาส 2 เดือน มกราคม - มีนาคม 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]108
12 ประกาศรายไตรมาส 1 เดือน คุลาคม - ธันวาคม 2564 [ 21 ม.ค. 2565 ]123
13 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 18 ต.ค. 2564 ]205
14 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 16 ก.ค. 2564 ]198
15 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 20 เม.ย. 2564 ]217
16 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 ม.ค. 2564 ]211
17 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือ ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2563 [ 28 ต.ค. 2563 ]277
18 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือ หนังสือข้อตกลงเป็นหนังสือ.กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาส3 ปีงบประมาณ 2563 [ 27 ก.ค. 2563 ]262
19 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือ หนังสือข้อตกลงเป็นหนังสือ.กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2563 [ 27 เม.ย. 2563 ]260
20 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือ หนังสือข้อตกลงเป็นหนังสือ.กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2563 [ 10 ม.ค. 2563 ]284