องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wangdan.go.th

 
 
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
ข้อมูลทั้งหมด 48 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 สขร.1 ประจำเดือนเมษายน 2565 [ 2 พ.ค. 2565 ]41
22 สขร.1 ประจำเดือนมีนาคม 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]145
23 สขร.1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 [ 4 มี.ค. 2565 ]157
24 สขร.1 ประจำเดือนมกราคม 2565 [ 3 ก.พ. 2565 ]153
25 สขร.1 ประจำเดือนธันวาคม 2564 [ 4 ม.ค. 2565 ]161
26 สขร.1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]160
27 สขร.1 ประจำเดือนตุลาคม 2564 [ 4 พ.ย. 2564 ]143
28 สขร. ประจำเดือนกันยายน2564 [ 7 ต.ค. 2564 ]187
29 สขร. ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 [ 3 ส.ค. 2564 ]186
30 สขร ประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 2 ก.ค. 2564 ]185
31 สขร ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 1 มิ.ย. 2564 ]182
32 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2564 ]167
33 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มี.ค. 2564 ]178
34 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 เม.ย. 2563 ]185
35 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2563 ]181
36 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.พ. 2563 ]178
37 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2563 ]175
38 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2563 ]181
39 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ม.ค. 2563 ]175
40 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ธ.ค. 2562 ]179
 
|1หน้า 2|3